產品目錄
聯系方式
聯系人:李女士
手機:19831514943
傳真:
地址:河北省唐山市開平區東華五金城14棟1號
郵編:063000
網址:www.aspsenna.com
郵箱:tslhzdh@163.com
1、電機運行狀態指示。
2、拔插式端子,更便于連接;
3、多種供水工作方式,根據供水系統的配置情況可選擇工作于多泵循環變頻方式或一主多輔方式;
4、zui多實現5臺泵的控制,可以靈活配置各泵參數。
5、定時輪換控制,保證每臺泵能得到均等的運行機會和時間,防止泵的銹死;
6、定時供水控制,適用于工廠用水等場合;
7、每天可設定zui多6段壓力運行,以適應供水壓力的變化需求,工作日和雙休日可分別設定;
8、休眠功能可以保證zui大程度的節能;
9、缺水停機控制,缺水時自動停止所有泵運行;
10、斷電后重新上電自啟動功能。
功能 代碼 | 名稱 | 設定范圍與說明 | zui小 單位 | 出廠 設定 | 更改 限值 |
F0.00 | 供水工作方式 | 0:多泵循環變頻方式 1:一主多輔方式 | 1 | 0 | ★ |
F0.01 | 泵1屬性 | 0:無效泵 1:變頻泵 2:輔助泵 3:休眠泵 | 1 | 0 |
|
F0.02 | 泵2屬性 | ||||
F0.03 | 泵3屬性 | ||||
F0.04 | 泵4屬性 | ||||
F0.05 | 泵5屬性 | ||||
F0.06 | 運行控制方式 | LED個位:運行模式 0:正常運行 1:調試運行 LED十位:停止模式 0:僅停止變頻運行的泵 1:停止所有泵運行 LED百位:調試運行的泵號 0:無泵調試運行 1:啟動1號泵調試運行 2:啟動2號泵調試運行 3:啟動3號泵調試運行 4:啟動4號泵調試運行 5:啟動5號泵調試運行 LED千位:運行、停止命令通道 0:供水單元操作面板控制 1:變頻器操作面板控制 2:變頻器外部端子控制 |
| 0000 | ★ |
F0.07 | 壓力給定、 反饋通道 | LED個位:壓力給定通道 0:數字壓力給定 1:供水單元操作面板電位器給定 2:VC2模擬電壓給定(0~10V) (同時將F0.10設為10.00V、F0.11設為0.0V) 3: CC2模擬電流給定(0~20mA) (同時將F0.10設為0.020A即20mA、F0.11設為0.004A即4mA) LED十位:壓力反饋通道 0:VC1模擬電壓反饋(0~10V) (同時將F0.14設為10.00V、F0.15設為0.0V) 1:CC1模擬電流反饋(0~20mA) (同時將F0.14設為0.020A即20mA、F0.15設為0.004A即4mA) | 1 | 0000 |
|
F0.08 | 壓力表量程 | 0.000~60.000MPa | 0.001 | 1.000MPa |
|
F0.09 | 數字壓力 設定值 | 0.000~F0.08 | 0.001 | 0.0 MPa |
|
F0.10 | 模擬zui大給定 | F0.11~10.00V(當F0.07=XXX2) F0.11~0.020A(當F0.07=XXX3) | 0.01 | 10.00V |
|
F0.11 | 模擬zui小給定 | 0.0~F0.10 | 0.01 | 0.0V |
|
F0.12 | 模擬zui大給定 對應壓力 | F0.13~F0.08 | 0.001 | 1.000MP |
|
F0.13 | 模擬zui小給定 對應壓力 | 0.0~F0.12 | 0.001 | 0.0MP |
|
F0.14 | 模擬zui大反饋 | F0.15~10.00V(當F0.07=XX0X) F0.15~20mA(當F0.07=XX1X) | 0.01 | 10.00V |
|
F0.15 | 模擬zui小反饋 | 0.00~F0.14 | 0.01 | 0.0V |
|
F0.16 | 模擬zui大反饋 對應壓力 | F0.17~F0.08 | 0.001 | 1.000MP |
|
F0.17 | 模擬zui小反饋 對應壓力 | 0.000~F0.16 | 0.001 | 0.0MP |
|
F0.18 | 比例增益 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
|
F0.19 | 積分時間常數 | 0.1~200.0 | 0.1 | 20.0 |
|
F0.20 | 反饋壓力容差 | 0.1~F0.21(%) | 0.1 | 5.0 |
|
F0.21 | 休眠壓力容差 | F0.20~50.0(%) | 0.1 | 10.0 |
|
F0.22 | 電磁接觸器 互鎖延遲時間 | 0.1~5.0 Sec | 0.1 | 0.5s | ★ |
F0.23 | 狀態切換 判定時間 | 1~5000 Sec | 1 | 300s |
|
F0.24 | 定時輪換使能 | 0:定時輪換無效 1:啟動定時輪換 | 1 | 0 |
|
F0.25 | 定時輪換周期 | 0.5~999.0 小時 | 0.1 | 12.0 |
|
F0.26 | 加變頻泵時 上切頻率 | 50.00~60.00Hz (僅限多泵變頻循環方式) | 0.01 | 55.00hz |
|
F0.27 | 減泵時變頻泵 加速時間 | 0.1~300.0s (僅限多泵變頻循環方式) | 0.1s | 5.0s |
|
F0.28 | 變頻運行 下限頻率 | 0~49.00Hz | 0.01 | 10.00Hz |
|
F0.29 | 當前公歷年份 | 2007~2099 | 1 | 實時年份 |
|
F0.30 | 當前公歷日期 | 01.01~12.31 | 1 | 實時日期 |
|
F0.31 | 當前時間 | 00.00~23.59 | 1 | 實時時間 |
|
F0.32 | 當前星期幾 | 1~7 | 1 | 實時星期 |
|
F0.33 | 缺水判斷時間 | 0~600s | 1 | 60 |
|
F0.34 | 保留 |
|
|
|
|
F0.35 | 保留 |
|
|
|
|
定時供水功能參數組:
功能 代碼 | 名稱 | 設定范圍與說明 | zui小 單位 | 出廠 設定 | 更改 限值 |
F1.00 | 定時供水選擇 | LED個位:工作日定時選擇 0:不定時 1:定時 LED十位:雙休日定時選擇 0:不定時 1:定時 LED百位: 0:雙休日和工作日的設置不同 1:雙休日和工作日的設置相同 LED千位:保留 | 1 | 0000 |
|
F1.01 | 工作日1時段 開始時刻T1 | 00.00~23.59 T1< T2< T3< T4< T5< T6 為23.59表示不設置該時段 | 1 | 23.59 |
|
F1.02 | 工作日2時段 開始時刻T2 | ||||
F1.03 | 工作日3時段 開始時刻T3 | ||||
F1.04 | 工作日4時段 開始時刻T4 | ||||
F1.05 | 工作日5時段 開始時刻T5 | ||||
F1.06 | 工作日6時段 開始時刻T6 | ||||
F1.07 | 工作日1時段 壓力設定P1 | 0.0~F0.08 為0.0表示該時段停止供水,所有泵停機
| 0.001 | 0.0MP |
|
F1.08 | 工作日2時段 壓力設定P2 | ||||
F1.09 | 工作日3時段 壓力設定P3 | ||||
F1.10 | 工作日4時段 壓力設定P4 | ||||
F1.11 | 工作日5時段 壓力設定P5 | ||||
F1.12 | 工作日6時段 壓力設定P6 | ||||
F1.13 | 雙休日1時段 開始時刻T1 | 00.00~23.59 T1< T2< T3< T4< T5< T6 為23.59表示不設置該時段 | 1 | 23.59 |
|
F1.14 | 雙休日2時段 開始時刻T2 | ||||
F1.15 | 雙休日3時段 開始時刻T3 | ||||
F1.16 | 雙休日4時段 開始時刻T4 | ||||
F1.17 | 雙休日5時段 開始時刻T5 | ||||
F1.18 | 雙休日6時段 開始時刻T6 | ||||
F1.19 | 雙休日1時段 壓力設定P1 | 0.0~F0.08 為0.0表示該時段停止供水,所有泵停機 | 0.001 | 0.0MP |
|
F1.20 | 雙休日2時段 壓力設定P2 | ||||
F1.21 | 雙休日3時段 壓力設定P3 | ||||
F1.22 | 雙休日4時段 壓力設定P4 | ||||
F1.23 | 雙休日5時段 壓力設定P5 | ||||
F1.24 | 雙休日6時段 壓力設定P6 |
高級運行功能參數組:
功能 代碼 | 名稱 | 設定范圍與說明 | zui小 單位 | 出廠 設定 | 更改 限值 |
F2.00 | 保留 |
|
|
|
|
F2.01 | 監控參數1選擇 | 0~11 | 1 | 6 |
|
F2.02 | 監控參數2選擇 | 0~11 | 1 | 7 |
|
F2.03 | 恢復出廠設置 | 0:不恢復 1:恢復 | 1 | 0 | ★ |
F2.04 | 參數寫入保護 | 0:所有參數均允許被修改 1:只有本參數可以被修改 | 1 | 0 |
|
F2.05 | 程序版本 | 1001~1099 | 1 | 1001 |
|
F2.06 | 廠家密碼 | 0000~9999 | 1 | 8888 | ★ |
F2.07 | 保留 |
|
|
|
|
F2.08 | 保留 |
|
|
|
|
注:★ 表示該參數在運行中不允許被修改。
監控參數表:
監控代碼 內容 備注 d0 變頻器狀態 0:停機 1:運行 2:休眠 3:變頻器故障 d1 1號泵運行狀態 0~2 (0停止;1變頻;2工頻) d2 2號泵運行狀態 d3 3號泵運行狀態 d4 4號泵運行狀態 d5 5號泵運行狀態 d6 壓力設定值 d7 壓力反饋值 d8 變頻器給定頻率 d9 變頻器運行頻率 d10 水池狀態 0:缺水 1有水 d11 秒鐘
本供水單元提供兩種與變頻器連接的方式,用戶只能選擇以下一種方式連接:
方式1:通過標配的網線將供水單元的網絡接口和變頻器控制板上的網絡接口相連,適用范圍:11KW及以上功率等級的變頻器。
方式2:通過電纜將供水單元的外部端子和變頻器控制板上的端子相連,適用范圍:所有功率等級的變頻器。
外觀及安裝尺寸:
注:螺釘規格:M3